Зміст
Статті
Послестартовая и эксплуатационная энергетическая калибровка орбитальных сенсоров оптического диапазона высокого разрешения | PDF (Русский) |
Лариса Михайловна Атрошенко, Галина Александровна Борщева, Николай Николаевич Горобец, Олег Викторович Луць, Евгений Дмитриевич Ярмольчук | 3-8 |
Расширенный метод метрологической оценки разрешающей способности радиолокационного изображения | PDF (Русский) |
Алексей Николаевич Горобец | 9-16 |
Сучасний стан метрологічного забезпечення світлових вимірювань в Україні | |
Павло Іванович Неєжмаков, Олександр Данилович Купко, Валерій Володимирович Терещенко | 17-23 |
BelGIM works in the field of measurements of the characteristics of led and led luminaries | PDF (Русский) PDF (English) |
Dmitriy V. Scums, Olga B. Tarasova, Ekaterina V. Filistovich | 24-28 |
Прилади НВФ “Тензор” для дослідження фізичних факторів зовнішнього середовища | PDF (English) |
Boris G. Shabashkevych, Yuriy G. Dobrovolskyi | 29-31 |
Применение координатной техники при измерении параметров зубчатых колес | PDF (Русский) |
Юлия Николаевна Сковородкина | 32-35 |
Вимірювання рівня сміття в підземних урнах лазерними рівнемірами | |
Сергій Сергійович Бугрєєв, Роман Сергійович Семенюк, Ніна Антонівна Яремчук | 36-39 |
Экспресс метод измерения октанового числа бензинов на основе теплового эффекта холоднопламенной реакции окисления | PDF (Русский) |
Гахраман Машди оглы Мамедов, Сакина Мамед кызы Аббасова | 40-43 |
Анализ перспектив применения неразрушающего контроля в сфере аддитивных технологий | PDF (Русский) |
Александр Васильевич Прокопов, Андрей Игоревич Шлома | 44-49 |
Застосування програмного пакета інженерного аналізу для удосконалення метрологічного забезпечення твердометрії | PDF (English) |
Vladimir V. Skliarov | 50-60 |
К теории цифровых измерительных устройств и их классификации | PDF (Русский) |
Константин Степанович Полулях, Игорь Иванович Тополов | 61-75 |